Land: | Preis |
---|---|
Belgien | 67.38 € |
Bulgarien | 66.83 € |
Deutschland | 66.27 € |
Dänemark | 69.61 € |
Estland | 66.83 € |
Finland | 69.06 € |
Frankreich | 66.83 € |
Griechenland | 69.06 € |
Irland | 68.50 € |
Italien | 67.94 € |
Kroatien | 69.61 € |
Lettland | 67.38 € |
Litauen | 67.38 € |
Luxemburg | 64.60 € |
Malta | 65.71 € |
Niederlande | 67.38 € |
Polen | 68.50 € |
Portugal | 68.50 € |
Romänien | 66.27 € |
Schweden | 69.61 € |
Slovakei (Slovak Republic) | 66.83 € |
Slovenien | 67.94 € |
Spanien | 67.38 € |
Tschechische Republik | 67.38 € |
Ungarn | 70.73 € |
Zypern | 66.27 € |
Österreich | 66.83 € |
Hauptpotentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410 und Teil 540, sowie Blitzschutzpotentialausgleich VDE 0185-305 (IEC 62305) Isolatorfüße Schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10 Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich Komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage Mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)