Land: | Preis |
---|---|
Belgien | 483.32 € |
Bulgarien | 479.33 € |
Deutschland | 475.33 € |
Dänemark | 499.30 € |
Estland | 479.33 € |
Finland | 495.31 € |
Frankreich | 479.33 € |
Griechenland | 495.31 € |
Irland | 491.31 € |
Italien | 487.32 € |
Kroatien | 499.30 € |
Lettland | 483.32 € |
Litauen | 483.32 € |
Luxemburg | 463.35 € |
Malta | 471.34 € |
Niederlande | 483.32 € |
Polen | 491.31 € |
Portugal | 491.31 € |
Romänien | 475.33 € |
Schweden | 499.30 € |
Slovakei (Slovak Republic) | 479.33 € |
Slovenien | 487.32 € |
Spanien | 483.32 € |
Tschechische Republik | 483.32 € |
Ungarn | 507.29 € |
Zypern | 475.33 € |
Österreich | 479.33 € |
CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber