Land: | Preis |
---|---|
Belgien | 0.46 € |
Bulgarien | 0.46 € |
Deutschland | 0.45 € |
Dänemark | 0.48 € |
Estland | 0.46 € |
Finland | 0.47 € |
Frankreich | 0.46 € |
Griechenland | 0.47 € |
Irland | 0.47 € |
Italien | 0.46 € |
Kroatien | 0.48 € |
Lettland | 0.46 € |
Litauen | 0.46 € |
Luxemburg | 0.44 € |
Malta | 0.45 € |
Niederlande | 0.46 € |
Polen | 0.47 € |
Portugal | 0.47 € |
Romänien | 0.45 € |
Schweden | 0.48 € |
Slovakei (Slovak Republic) | 0.46 € |
Slovenien | 0.46 € |
Spanien | 0.46 € |
Tschechische Republik | 0.46 € |
Ungarn | 0.48 € |
Zypern | 0.45 € |
Österreich | 0.46 € |
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.